当前位置: 首页 - 进口试剂 - - 测试 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
B2398 B2398 13472-85-0 13472-85-0 5-溴-2-甲氧基吡啶 5-溴-2-甲氧基吡啶 5-Bromo-2-methoxypyridine 5-Bromo-2-methoxypyridine TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 5G 5G 409 409 327.2 327.2
B2399 B2399 2679-87-0 2679-87-0 sec-Butyl Ethyl Ether sec-Butyl Ethyl Ether TCI TCI 97.0%(GC) 97.0%(GC) 25G 25G 1350 1350 1080 1080
B2399 B2399 2679-87-0 2679-87-0 sec-Butyl Ethyl Ether sec-Butyl Ethyl Ether TCI TCI 97.0%(GC) 97.0%(GC) 250G 250G 7890 7890 6312 6312
B2401 B2401 76-60-8 76-60-8 (含氢氧化钠)[用于薄层色谱显色剂] (含氢氧化钠)[用于薄层色谱显色剂] Bromocresol Green (contains NaOH)Ethanol Solution[for TLC Stain] Bromocresol Green (contains NaOH)Ethanol Solution[for TLC Stain] TCI TCI 500ML 500ML 588 588 470.4 470.4
B2402 B2402 111-32-0 111-32-0 1,4-丁二醇单甲醚 1,4-丁二醇单甲醚 1,4-Butanediol Monomethyl Ether 1,4-Butanediol Monomethyl Ether TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5G 5G 780 780 624 624
B2402 B2402 111-32-0 111-32-0 1,4-丁二醇单甲醚 1,4-丁二醇单甲醚 1,4-Butanediol Monomethyl Ether 1,4-Butanediol Monomethyl Ether TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 2490 2490 1992 1992
B2403 B2403 12-苄氨基-1-十二烷醇 12-苄氨基-1-十二烷醇 12-Benzylamino-1-dodecanol 12-Benzylamino-1-dodecanol TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 5G 5G 5100 5100 4080 4080
B2403 B2403 12-苄氨基-1-十二烷醇 12-苄氨基-1-十二烷醇 12-Benzylamino-1-dodecanol 12-Benzylamino-1-dodecanol TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 1G 1G 1510 1510 1208 1208
B2405 B2405 23391-99-3 23391-99-3 4,4'-双环己酮 4,4'-双环己酮 4,4'-Bicyclohexanone 4,4'-Bicyclohexanone TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 500G 500G 4070 4070 3256 3256
B2405 B2405 23391-99-3 23391-99-3 4,4'-双环己酮 4,4'-双环己酮 4,4'-Bicyclohexanone 4,4'-Bicyclohexanone TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 493 493 394.4 394.4
B2408 B2408 30925-18-9 30925-18-9 N-(叔丁氧羰基)-L-天冬氨酸-1-苄酯 N-(叔丁氧羰基)-L-天冬氨酸-1-苄酯 1-Benzyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate 1-Benzyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 25G 25G 2020 2020 1616 1616
B2408 B2408 30925-18-9 30925-18-9 N-(叔丁氧羰基)-L-天冬氨酸-1-苄酯 N-(叔丁氧羰基)-L-天冬氨酸-1-苄酯 1-Benzyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate 1-Benzyl N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-aspartate TCI TCI 98.0%(LC&T) 98.0%(LC&T) 5G 5G 662 662 529.6 529.6
B2411 B2411 2215-63-6 2215-63-6 1-苄基-1H-吲唑-3-醇 1-苄基-1H-吲唑-3-醇 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5G 5G 286 286 228.8 228.8
B2411 B2411 2215-63-6 2215-63-6 1-苄基-1H-吲唑-3-醇 1-苄基-1H-吲唑-3-醇 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol 1-Benzyl-1H-indazol-3-ol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 805 805 644 644
B2412 B2412 4466-24-4 4466-24-4 2-丁基呋喃 2-丁基呋喃 2-Butylfuran 2-Butylfuran TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 1140 1140 912 912
B2412 B2412 4466-24-4 4466-24-4 2-丁基呋喃 2-丁基呋喃 2-Butylfuran 2-Butylfuran TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5G 5G 377 377 301.6 301.6
B2414 B2414 7726-95-6 7726-95-6 Bromine Bromine TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 674 674 539.2 539.2
B2414 B2414 7726-95-6 7726-95-6 Bromine Bromine TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 90G 90G 458 458 366.4 366.4
B2415 B2415 57260-71-6 57260-71-6 1-(叔丁氧羰基)哌嗪 1-(叔丁氧羰基)哌嗪 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25G 25G 390 390 312 312
B2415 B2415 57260-71-6 57260-71-6 1-(叔丁氧羰基)哌嗪 1-(叔丁氧羰基)哌嗪 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 5G 5G 120 120 96 96
显示第 4661-4680 条记录,共 9904 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: