当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
T3057 T3057 406-78-0 406-78-0 1,1,2,2-鍥涙盁涔欏熀2,2,2-涓夋盁涔欓啔 1,1,2,2-鍥涙盁涔欏熀2,2,2-涓夋盁涔欓啔 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ether 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-Trifluoroethyl Ether TCI TCI 99.0% 99.0% 5G 5G 250 250 200 200
T1896 T1896 16343-18-3 16343-18-3 1,1,2,2-鍥涜嫰鍩轰簩纭呯兎 1,1,2,2-鍥涜嫰鍩轰簩纭呯兎 1,1,2,2-Tetraphenyldisilane 1,1,2,2-Tetraphenyldisilane TCI TCI 97.0% 97.0% 1G 1G 1200 1200 960 960
T1896 T1896 16343-18-3 16343-18-3 1,1,2,2-鍥涜嫰鍩轰簩纭呯兎 1,1,2,2-鍥涜嫰鍩轰簩纭呯兎 1,1,2,2-Tetraphenyldisilane 1,1,2,2-Tetraphenyldisilane TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 3690 3690 2952 2952
T1376 T1376 918-00-3 918-00-3 1,1,1-涓夋隘涓欓叜 1,1,1-涓夋隘涓欓叜 1,1,1-Trichloroacetone 1,1,1-Trichloroacetone TCI TCI 95.0% 95.0% 25G 25G 1180 1180 944 944
T1032 T1032 354-58-5 354-58-5 1,1,1-涓夋隘-2,2,2-涓夋盁涔欑兎 1,1,1-涓夋隘-2,2,2-涓夋盁涔欑兎 1,1,1-Trichloro-2,2,2-trifluoroethane 1,1,1-Trichloro-2,2,2-trifluoroethane TCI TCI 99.5% 99.5% 25G 25G 480 480 384 384
T1032 T1032 354-58-5 354-58-5 1,1,1-涓夋隘-2,2,2-涓夋盁涔欑兎 1,1,1-涓夋隘-2,2,2-涓夋盁涔欑兎 1,1,1-Trichloro-2,2,2-trifluoroethane 1,1,1-Trichloro-2,2,2-trifluoroethane TCI TCI 99.5% 99.5% 500G 500G 2950 2950 2360 2360
T2426 T2426 1070-78-6 1070-78-6 1,1,1,3-鍥涙隘涓欑兎 1,1,1,3-鍥涙隘涓欑兎 1,1,1,3-Tetrachloropropane 1,1,1,3-Tetrachloropropane TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 490 490 392 392
T0695 T0695 630-20-6 630-20-6 1,1,1,2-鍥涙隘涔欑兎 1,1,1,2-鍥涙隘涔欑兎 1,1,1,2-Tetrachloroethane 1,1,1,2-Tetrachloroethane TCI TCI 99.0% 99.0% 10G 10G 485 485 388 388
H0016 H0016 3849-33-0 3849-33-0 1,1,1,2,3,3,3-涓冩隘涓欑兎 1,1,1,2,3,3,3-涓冩隘涓欑兎 1,1,1,2,3,3,3-Heptachloropropane 1,1,1,2,3,3,3-Heptachloropropane TCI TCI 98.0% 98.0% 10G 10G 850 850 680 680
N1038 N1038 756-13-8 756-13-8 1,1,1,2,2,4,5,5,5-涔濇盁-4-(涓夋盁鐢插熀)-3-鎴婇叜 1,1,1,2,2,4,5,5,5-涔濇盁-4-(涓夋盁鐢插熀)-3-鎴婇叜 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone TCI TCI 98.0% 98.0% 100G 100G 2580 2580 2064 2064
N1038 N1038 756-13-8 756-13-8 1,1,1,2,2,4,5,5,5-涔濇盁-4-(涓夋盁鐢插熀)-3-鎴婇叜 1,1,1,2,2,4,5,5,5-涔濇盁-4-(涓夋盁鐢插熀)-3-鎴婇叜 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 750 750 600 600
H0015 H0015 594-89-8 594-89-8 1,1,1,2,2,3,3-涓冩隘涓欑兎 1,1,1,2,2,3,3-涓冩隘涓欑兎 1,1,1,2,2,3,3-Heptachloropropane 1,1,1,2,2,3,3-Heptachloropropane TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 865 865 692 692
T2617 T2617 63074-07-7 63074-07-7 1-(鍥涙阿-2-绯犻叞)鍝屽棯 1-(鍥涙阿-2-绯犻叞)鍝屽棯 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine TCI TCI 97.0% 97.0% 25G 25G 950 950 760 760
T2617 T2617 63074-07-7 63074-07-7 1-(鍥涙阿-2-绯犻叞)鍝屽棯 1-(鍥涙阿-2-绯犻叞)鍝屽棯 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine 1-(Tetrahydro-2-furoyl)piperazine TCI TCI 97.0% 97.0% 5G 5G 330 330 264 264
B3787 B3787 116574-71-1 116574-71-1 1-(鍙斾竵姘у熀缇板熀)-3-鍝屽暥鐢查唶 1-(鍙斾竵姘у熀缇板熀)-3-鍝屽暥鐢查唶 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinemethanol 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinemethanol TCI TCI 95.0% 95.0% 25G 25G 2450 2450 1960 1960
B3787 B3787 116574-71-1 116574-71-1 1-(鍙斾竵姘у熀缇板熀)-3-鍝屽暥鐢查唶 1-(鍙斾竵姘у熀缇板熀)-3-鍝屽暥鐢查唶 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinemethanol 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinemethanol TCI TCI 95.0% 95.0% 5G 5G 790 790 632 632
T1822 T1822 123191-00-4 123191-00-4 1-(涓夊紓涓欏熀纭呭熀)鍚插摎 1-(涓夊紓涓欏熀纭呭熀)鍚插摎 1-(Triisopropylsilyl)indole 1-(Triisopropylsilyl)indole TCI TCI 94.0% 94.0% 1G 1G 1390 1390 1112 1112
T1677 T1677 87630-35-1 87630-35-1 1-(涓夊紓涓欏熀纭呭熀)鍚″挴 1-(涓夊紓涓欏熀纭呭熀)鍚″挴 1-(Triisopropylsilyl)pyrrole 1-(Triisopropylsilyl)pyrrole TCI TCI 96.0% 96.0% 25ML 25ML 3150 3150 2520 2520
T1677 T1677 87630-35-1 87630-35-1 1-(涓夊紓涓欏熀纭呭熀)鍚″挴 1-(涓夊紓涓欏熀纭呭熀)鍚″挴 1-(Triisopropylsilyl)pyrrole 1-(Triisopropylsilyl)pyrrole TCI TCI 96.0% 96.0% 5ML 5ML 960 960 768 768
T1690 T1690 82192-57-2 82192-57-2 1-(涓夊紓涓欏熀纭呭熀)-1-涓欑倲 1-(涓夊紓涓欏熀纭呭熀)-1-涓欑倲 1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne 1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne TCI TCI 95.0% 95.0% 5ML 5ML 1110 1110 888 888
显示第 123761-123780 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: