当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
C0666 C0666 4474-86-6 4474-86-6 Nα-苄氧羰基-D-天冬酰胺 Nα-苄氧羰基-D-天冬酰胺 Nalpha-Carbobenzoxy-D-asparagine Nalpha-Carbobenzoxy-D-asparagine TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 5G 5G 990 990 792 792
C0666 C0666 4474-86-6 4474-86-6 Nα-苄氧羰基-D-天冬酰胺 Nα-苄氧羰基-D-天冬酰胺 Nalpha-Carbobenzoxy-D-asparagine Nalpha-Carbobenzoxy-D-asparagine TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 100MG 100MG 120 120 96 96
C0666 C0666 4474-86-6 4474-86-6 Nα-苄氧羰基-D-天冬酰胺 Nα-苄氧羰基-D-天冬酰胺 Nalpha-Carbobenzoxy-D-asparagine Nalpha-Carbobenzoxy-D-asparagine TCI TCI 99.0%(T) 99.0%(T) 1G 1G 330 330 264 264
C0667 C0667 86-52-2 86-52-2 1-(氯甲基)萘 1-(氯甲基)萘 1-(Chloromethyl)naphthalene 1-(Chloromethyl)naphthalene TCI TCI 95.0%(GC&T) 95.0%(GC&T) 25G 25G 97 97 77.6 77.6
C0667 C0667 86-52-2 86-52-2 1-(氯甲基)萘 1-(氯甲基)萘 1-(Chloromethyl)naphthalene 1-(Chloromethyl)naphthalene TCI TCI 95.0%(GC&T) 95.0%(GC&T) 500G 500G 620 620 496 496
C0668 C0668 521-13-1 521-13-1 Cholesterol Butyrate Cholesterol Butyrate TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 25G 25G 690 690 552 552
C0668 C0668 521-13-1 521-13-1 Cholesterol Butyrate Cholesterol Butyrate TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 500G 500G 5900 5900 4720 4720
C0671 C0671 4351-55-7 4351-55-7 Cholesterol Formate Cholesterol Formate TCI TCI 96.0%(GC&T) 96.0%(GC&T) 10G 10G 1250 1250 1000 1000
C0672 C0672 1182-07-6 1182-07-6 Cholesterol Heptanoate Cholesterol Heptanoate TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 1420 1420 1136 1136
C0673 C0673 1062-96-0 1062-96-0 Cholesterol Hexanoate Cholesterol Hexanoate TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 25G 25G 1430 1430 1144 1144
C0674 C0674 1510-21-0 1510-21-0 Cholesterol Hydrogen Succinate Cholesterol Hydrogen Succinate TCI TCI 97.0%(T) 97.0%(T) 10G 10G 2860 2860 2288 2288
C0675 C0675 1989-52-2 1989-52-2 Cholesterol Myristate Cholesterol Myristate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 10G 10G 714 714 571.2 571.2
C0675 C0675 1989-52-2 1989-52-2 Cholesterol Myristate Cholesterol Myristate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 1200 1200 960 960
C0676 C0676 633-31-8 633-31-8 Cholesterol Propionate Cholesterol Propionate TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 10G 10G 868 868 694.4 694.4
C0676 C0676 633-31-8 633-31-8 Cholesterol Propionate Cholesterol Propionate TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 25G 25G 1570 1570 1256 1256
C0677 C0677 7726/3/6 7726/3/6 Cholesterol Valerate Cholesterol Valerate TCI TCI 95.0%(GC&T) 95.0%(GC&T) 10G 10G 1310 1310 1048 1048
C0678 C0678 502-41-0 502-41-0 Cycloheptanol Cycloheptanol TCI TCI 96.0%(GC) 96.0%(GC) 250ML 250ML 2410 2410 1928 1928
C0678 C0678 502-41-0 502-41-0 Cycloheptanol Cycloheptanol TCI TCI 96.0%(GC) 96.0%(GC) 25ML 25ML 425 425 340 340
C0679 C0679 5452-35-7 5452-35-7 Cycloheptylamine Cycloheptylamine TCI TCI 97.0%(GC&T) 97.0%(GC&T) 10G 10G 253 253 202.4 202.4
C0680 C0680 2404-35-5 2404-35-5 Bromocycloheptane Bromocycloheptane TCI TCI 95.0%(GC) 95.0%(GC) 10G 10G 617 617 493.6 493.6
显示第 131061-131080 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: