当前位置: 首页 - 进口试剂 - - TCI -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
R0155 R0155 944451-29-0 944451-29-0 [RuCl(p-cymene)((S)-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0159 R0159 944451-33-6 944451-33-6 [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0159 R0159 944451-33-6 944451-33-6 [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dtbm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0157 R0157 944451-31-4 944451-31-4 [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
R0157 R0157 944451-31-4 944451-31-4 [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-dm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
R0147 R0147 130004-33-0 130004-33-0 [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl TCI TCI 90.0% 90.0% 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0147 R0147 130004-33-0 130004-33-0 [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((S)-binap)]Cl TCI TCI 90.0% 90.0% 200MG 200MG 450 450 360 360
R0150 R0150 944451-24-5 944451-24-5 [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
R0150 R0150 944451-24-5 944451-24-5 [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-xylbinap)]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
R0148 R0148 1034001-51-8 1034001-51-8 [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1190 1190 952 952
R0148 R0148 1034001-51-8 1034001-51-8 [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-tolbinap)]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 380 380 304 304
R0154 R0154 944451-28-9 944451-28-9 [RuCl(p-cymene)((R)-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0154 R0154 944451-28-9 944451-28-9 [RuCl(p-cymene)((R)-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0158 R0158 944451-32-5 944451-32-5 [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0158 R0158 944451-32-5 944451-32-5 [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dtbm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
R0156 R0156 944451-30-3 944451-30-3 [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
R0156 R0156 944451-30-3 944451-30-3 [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos庐)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos(regR))]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-dm-segphos(regR))]Cl TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
R0146 R0146 145926-28-9 145926-28-9 [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl TCI TCI 90.0% 90.0% 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0146 R0146 145926-28-9 145926-28-9 [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl [RuCl(p-cymene)((R)-binap)]Cl TCI TCI 90.0% 90.0% 200MG 200MG 450 450 360 360
N1020 N1020 944451-10-9 944451-10-9 [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
显示第 1981-2000 条记录,共 2302 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: