当前位置: 首页 - 进口试剂 - - TCI -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
N1020 N1020 944451-10-9 944451-10-9 [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-xylbinap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
N1018 N1018 309735-86-2 309735-86-2 [NH2Me2][(RuCl((S)-tolbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-tolbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-tolbinap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-tolbinap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1570 1570 1256 1256
N1018 N1018 309735-86-2 309735-86-2 [NH2Me2][(RuCl((S)-tolbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-tolbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-tolbinap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-tolbinap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
N1022 N1022 488809-34-3 488809-34-3 [NH2Me2][(RuCl((S)-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1550 1550 1240 1240
N1022 N1022 488809-34-3 488809-34-3 [NH2Me2][(RuCl((S)-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
N1024 N1024 944451-14-3 944451-14-3 [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
N1024 N1024 944451-14-3 944451-14-3 [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
N1016 N1016 199541-17-8 199541-17-8 [NH2Me2][(RuCl((S)-binap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-binap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-binap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-binap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1570 1570 1256 1256
N1016 N1016 199541-17-8 199541-17-8 [NH2Me2][(RuCl((S)-binap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-binap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-binap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((S)-binap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
N1019 N1019 944451-08-5 944451-08-5 [NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
N1019 N1019 944451-08-5 944451-08-5 [NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
N1017 N1017 749935-02-2 749935-02-2 [NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1570 1570 1256 1256
N1017 N1017 749935-02-2 749935-02-2 [NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
N1021 N1021 346457-41-8 346457-41-8 [NH2Me2][(RuCl((R)-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1570 1570 1256 1256
N1021 N1021 346457-41-8 346457-41-8 [NH2Me2][(RuCl((R)-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
N1023 N1023 935449-46-0 935449-46-0 [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1690 1690 1352 1352
N1023 N1023 935449-46-0 935449-46-0 [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos庐))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-dm-segphos(regR)))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 490 490 392 392
N1015 N1015 199684-47-4 199684-47-4 [NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 1G 1G 1570 1570 1256 1256
N1015 N1015 199684-47-4 199684-47-4 [NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(渭-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(mu-Cl)3] [NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(mu-Cl)3] TCI TCI % % 200MG 200MG 450 450 360 360
D4362 D4362 41051-80-3 41051-80-3 [3-(浜屼箼鑳哄熀)涓欏熀]涓夌敳姘у熀纭呯兎 [3-(浜屼箼鑳哄熀)涓欏熀]涓夌敳姘у熀纭呯兎 [3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane [3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane TCI TCI 97.0% 97.0% 25ML 25ML 1310 1310 1048 1048
显示第 2001-2020 条记录,共 2302 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: