当前位置: 首页 - 进口试剂 - - TCI -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
H1029 H1029 24915-95-5 24915-95-5 (R)-(-)-3-缇熷熀涓侀吀涔欓叝 (R)-(-)-3-缇熷熀涓侀吀涔欓叝 Ethyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate Ethyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1200 1200 960 960
H0705 H0705 3976-69-0 3976-69-0 (R)-(-)-3-缇熷熀涓侀吀鐢查叝 (R)-(-)-3-缇熷熀涓侀吀鐢查叝 Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate TCI TCI 98.0% 98.0% 10ML 10ML 1350 1350 1080 1080
H0705 H0705 3976-69-0 3976-69-0 (R)-(-)-3-缇熷熀涓侀吀鐢查叝 (R)-(-)-3-缇熷熀涓侀吀鐢查叝 Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrate TCI TCI 98.0% 98.0% 25ML 25ML 2690 2690 2152 2152
N0655 N0655 25137-01-3 25137-01-3 (R)-(-)-3-鍝屽暥鐢查吀涔欓叝 (R)-(-)-3-鍝屽暥鐢查吀涔欓叝 Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 5990 5990 4792 4792
N0655 N0655 25137-01-3 25137-01-3 (R)-(-)-3-鍝屽暥鐢查吀涔欓叝 (R)-(-)-3-鍝屽暥鐢查吀涔欓叝 Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate Ethyl (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylate TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1990 1990 1592 1592
N0654 N0654 25137-00-2 25137-00-2 (R)-(-)-3-鍝屽暥鐢查吀 (R)-(-)-3-鍝屽暥鐢查吀 (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic Acid (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 590 590 472 472
N0654 N0654 25137-00-2 25137-00-2 (R)-(-)-3-鍝屽暥鐢查吀 (R)-(-)-3-鍝屽暥鐢查吀 (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic Acid (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic Acid TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1990 1990 1592 1592
A2787 A2787 334618-23-4 334618-23-4 (R)-(-)-3-姘ㄥ熀鍝屽暥浜岀洂閰哥洂 (R)-(-)-3-姘ㄥ熀鍝屽暥浜岀洂閰哥洂 (R)-(-)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride (R)-(-)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride TCI TCI 97.0% 97.0% 1G 1G 1150 1150 920 920
A2787 A2787 334618-23-4 334618-23-4 (R)-(-)-3-姘ㄥ熀鍝屽暥浜岀洂閰哥洂 (R)-(-)-3-姘ㄥ熀鍝屽暥浜岀洂閰哥洂 (R)-(-)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride (R)-(-)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride TCI TCI 97.0% 97.0% 200MG 200MG 330 330 264 264
O0145 O0145 5978-70-1 5978-70-1 (R)-(-)-2-杈涢唶 (R)-(-)-2-杈涢唶 (R)-(-)-2-Octanol (R)-(-)-2-Octanol TCI TCI 98.0% 98.0% 25ML 25ML 1990 1990 1592 1592
O0145 O0145 5978-70-1 5978-70-1 (R)-(-)-2-杈涢唶 (R)-(-)-2-杈涢唶 (R)-(-)-2-Octanol (R)-(-)-2-Octanol TCI TCI 98.0% 98.0% 5ML 5ML 1410 1410 1128 1128
P0744 P0744 31087-44-2 31087-44-2 (R)-(-)-2-鎴婇唶 (R)-(-)-2-鎴婇唶 (R)-(-)-2-Pentanol (R)-(-)-2-Pentanol TCI TCI 98.0% 98.0% 1ML 1ML 990 990 792 792
P0744 P0744 31087-44-2 31087-44-2 (R)-(-)-2-鎴婇唶 (R)-(-)-2-鎴婇唶 (R)-(-)-2-Pentanol (R)-(-)-2-Pentanol TCI TCI 98.0% 98.0% 5ML 5ML 3450 3450 2760 2760
T2551 T2551 7202-43-9 7202-43-9 (R)-(-)-2-鍥涙阿绯犺兒 (R)-(-)-2-鍥涙阿绯犺兒 (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine TCI TCI 98.0% 98.0% 1G 1G 590 590 472 472
T2551 T2551 7202-43-9 7202-43-9 (R)-(-)-2-鍥涙阿绯犺兒 (R)-(-)-2-鍥涙阿绯犺兒 (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine TCI TCI 98.0% 98.0% 200MG 200MG 190 190 152 152
T2551 T2551 7202-43-9 7202-43-9 (R)-(-)-2-鍥涙阿绯犺兒 (R)-(-)-2-鍥涙阿绯犺兒 (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine (R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 1990 1990 1592 1592
M2091 M2091 75336-86-6 75336-86-6 (R)-(-)-2-鐢插熀鍝屽棯 (R)-(-)-2-鐢插熀鍝屽棯 (R)-(-)-2-Methylpiperazine (R)-(-)-2-Methylpiperazine TCI TCI 98.0% 98.0% 25G 25G 2490 2490 1992 1992
M2091 M2091 75336-86-6 75336-86-6 (R)-(-)-2-鐢插熀鍝屽棯 (R)-(-)-2-鐢插熀鍝屽棯 (R)-(-)-2-Methylpiperazine (R)-(-)-2-Methylpiperazine TCI TCI 98.0% 98.0% 5G 5G 890 890 712 712
B0926 B0926 14898-79-4 14898-79-4 (R)-(-)-2-涓侀唶 (R)-(-)-2-涓侀唶 (R)-(-)-2-Butanol (R)-(-)-2-Butanol TCI TCI 99.0% 99.0% 1ML 1ML 580 580 464 464
B0926 B0926 14898-79-4 14898-79-4 (R)-(-)-2-涓侀唶 (R)-(-)-2-涓侀唶 (R)-(-)-2-Butanol (R)-(-)-2-Butanol TCI TCI 99.0% 99.0% 5ML 5ML 1790 1790 1432 1432
显示第 2241-2260 条记录,共 2302 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: