当前位置: 首页 - 进口试剂 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
C1796 C1796 60456-22-6 60456-22-6 (S)-4-氯甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环 (S)-4-氯甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环 (S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane (S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane TCI TCI 97.0%(GC&T) 97.0%(GC&T) 5G 5G 667 667 533.6 533.6
C1796 C1796 60456-22-6 60456-22-6 (S)-4-氯甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环 (S)-4-氯甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环 (S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane (S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane TCI TCI 97.0%(GC&T) 97.0%(GC&T) 1G 1G 210 210 168 168
C1797 C1797 4903/9/7 4903/9/7 3-氯对茴香醛 3-氯对茴香醛 3-Chloro-p-anisaldehyde 3-Chloro-p-anisaldehyde TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 1G 1G 551 551 440.8 440.8
C1797 C1797 4903/9/7 4903/9/7 3-氯对茴香醛 3-氯对茴香醛 3-Chloro-p-anisaldehyde 3-Chloro-p-anisaldehyde TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5G 5G 1610 1610 1288 1288
C1798 C1798 15827-56-2 15827-56-2 顺-1,4-环己二胺 顺-1,4-环己二胺 cis-1,4-Cyclohexanediamine cis-1,4-Cyclohexanediamine TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 25G 25G 7730 7730 6184 6184
C1798 C1798 15827-56-2 15827-56-2 顺-1,4-环己二胺 顺-1,4-环己二胺 cis-1,4-Cyclohexanediamine cis-1,4-Cyclohexanediamine TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 5G 5G 2410 2410 1928 1928
C1801 C1801 14345-97-2 14345-97-2 2-氯-3-甲基噻吩 2-氯-3-甲基噻吩 2-Chloro-3-methylthiophene 2-Chloro-3-methylthiophene TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 5G 5G 590 590 472 472
C1801 C1801 14345-97-2 14345-97-2 2-氯-3-甲基噻吩 2-氯-3-甲基噻吩 2-Chloro-3-methylthiophene 2-Chloro-3-methylthiophene TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 25G 25G 1780 1780 1424 1424
C1802 C1802 1792-81-0 1792-81-0 顺 -1,2-环己二醇 顺 -1,2-环己二醇 cis-1,2-Cyclohexanediol cis-1,2-Cyclohexanediol TCI TCI 98.0%(GC) 98.0%(GC) 1G 1G 461 461 368.8 368.8
C1804 C1804 11114-20-8 11114-20-8 -角叉菜聚糖 -角叉菜聚糖 kappa-Carrageenan kappa-Carrageenan TCI TCI 25G 25G 360 360 288 288
C1804 C1804 11114-20-8 11114-20-8 -角叉菜聚糖 -角叉菜聚糖 kappa-Carrageenan kappa-Carrageenan TCI TCI 100G 100G 887 887 709.6 709.6
C1804 C1804 11114-20-8 11114-20-8 -角叉菜聚糖 -角叉菜聚糖 kappa-Carrageenan kappa-Carrageenan TCI TCI 500G 500G 2620 2620 2096 2096
C1805 C1805 9062/7/1 9062/7/1 -角叉菜聚糖 -角叉菜聚糖 iota-Carrageenan iota-Carrageenan TCI TCI 25G 25G 297 297 237.6 237.6
C1805 C1805 9062/7/1 9062/7/1 -角叉菜聚糖 -角叉菜聚糖 iota-Carrageenan iota-Carrageenan TCI TCI 500G 500G 1620 1620 1296 1296
C1806 C1806 16774-21-3 16774-21-3 (IV) 铵 (IV) 铵 Ammonium Cerium(IV) Nitrate Ammonium Cerium(IV) Nitrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 500G 500G 1360 1360 1088 1088
C1806 C1806 16774-21-3 16774-21-3 (IV) 铵 (IV) 铵 Ammonium Cerium(IV) Nitrate Ammonium Cerium(IV) Nitrate TCI TCI 98.0%(T) 98.0%(T) 50G 50G 292 292 233.6 233.6
C1807 C1807 12112-67-3 12112-67-3 (1,5-环辛二烯)氯化铱(I)二聚体 (1,5-环辛二烯)氯化铱(I)二聚体 Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) Dimer Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) Dimer TCI TCI 93.0%(T) 93.0%(T) 250MG 250MG 540 540 432 432
C1807 C1807 12112-67-3 12112-67-3 (1,5-环辛二烯)氯化铱(I)二聚体 (1,5-环辛二烯)氯化铱(I)二聚体 Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) Dimer Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) Dimer TCI TCI 93.0%(T) 93.0%(T) 1G 1G 1200 1200 960 960
C1810 C1810 4971-55-5 4971-55-5 3-氯-2,4(3H,5H)-呋喃二酮 3-氯-2,4(3H,5H)-呋喃二酮 3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 5G 5G 422 422 337.6 337.6
C1810 C1810 4971-55-5 4971-55-5 3-氯-2,4(3H,5H)-呋喃二酮 3-氯-2,4(3H,5H)-呋喃二酮 3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione 3-Chloro-2,4(3H,5H)-furandione TCI TCI 98.0%(GC&T) 98.0%(GC&T) 25G 25G 1410 1410 1128 1128
显示第 8021-8040 条记录,共 134052 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: