当前位置: 首页 - 进口试剂 - - 进口品牌 -
原始编码 CAS 中文名 英文名 品牌 规格 包装 市场价 促销价
R0122 R0122 1026995-72-1 1026995-72-1 RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) TCI TCI 90% 90% 1G 1G 2350 2350 1880 1880
R0122 R0122 1026995-72-1 1026995-72-1 RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(S,S)-Fsdpen](p-cymene) TCI TCI 90% 90% 200MG 200MG 680 680 544 544
R0125 R0125 192139-92-7 192139-92-7 RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) TCI TCI 90% 90% 1G 1G 1580 1580 1264 1264
R0125 R0125 192139-92-7 192139-92-7 RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](p-cymene) TCI TCI 90% 90% 200MG 200MG 460 460 368 368
R0127 R0127 174813-82-2 174813-82-2 RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) TCI TCI 90% 90% 1G 1G 1550 1550 1240 1240
R0127 R0127 174813-82-2 174813-82-2 RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) RuCl[(R,R)-Tsdpen](mesitylene) TCI TCI 90% 90% 200MG 200MG 450 450 360 360
R0123 R0123 1026995-71-0 1026995-71-0 RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) TCI TCI 90% 90% 1G 1G 2410 2410 1928 1928
R0123 R0123 1026995-71-0 1026995-71-0 RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) RuCl[(R,R)-Fsdpen](p-cymene) TCI TCI 90% 90% 200MG 200MG 690 690 552 552
R0169 R0169 106681-15-6 106681-15-6 Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] TCI TCI % % 1G 1G 1590 1590 1272 1272
R0169 R0169 106681-15-6 106681-15-6 Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] TCI TCI % % 1G 1G 1590 1590 1272 1272
R0169 R0169 106681-15-6 106681-15-6 Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] TCI TCI % % 1G 1G 1590 1590 1272 1272
R0169 R0169 106681-15-6 106681-15-6 Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] TCI TCI % % 1G 1G 1590 1590 1272 1272
R0169 R0169 106681-15-6 106681-15-6 Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] TCI TCI % % 200MG 200MG 430 430 344 344
R0169 R0169 106681-15-6 106681-15-6 Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] TCI TCI % % 200MG 200MG 430 430 344 344
R0169 R0169 106681-15-6 106681-15-6 Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] TCI TCI % % 200MG 200MG 430 430 344 344
R0169 R0169 106681-15-6 106681-15-6 Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] Ru(OAc)2[(S)-tolbinap] TCI TCI % % 200MG 200MG 430 430 344 344
R0167 R0167 261948-85-0 261948-85-0 Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] TCI TCI % % 1G 1G 1590 1590 1272 1272
R0167 R0167 261948-85-0 261948-85-0 Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] TCI TCI % % 1G 1G 1590 1590 1272 1272
R0167 R0167 261948-85-0 261948-85-0 Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] TCI TCI % % 1G 1G 1590 1590 1272 1272
R0167 R0167 261948-85-0 261948-85-0 Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] Ru(OAc)2[(S)-binap] TCI TCI % % 1G 1G 1590 1590 1272 1272
显示第 10201-10220 条记录,共 11382 条记录 首页 前页 后页 尾页 转到: